Volvo S40
| oglądano już 1003 razy |
|
| Rocznik | 2006 r. |
| Właściciel | bajtek |
| Kategoria | Seryjne |
| Lokalizacja | Toruń |
| Pojemność | 2400 cm3 |
| Moc | 185 KM |
| Max. moment obrotowy | 350 Nm |
| Przysp. 0-100 km/h | 8.50 s |
| Zużycie paliwa | 6.50 l/100km |
| Rodzaj paliwa | ON |
| Pseudo | slawek_torun |
| Opis | Auto sprawuje się znakomicie. Od września 2006 roku, kiedy to opuściło bydgoski salon Volvo przejechało 125.000 km. W przeważającej większości były to trasy, dzięki czemu auto spala bardzo mało paliwa - przy spokojnej potrafię zejść do 4.5 l ON/100km w trasie! :-) Do tej pory z poważnych napraw wymienić można: wymianę tylnego uszczelniacza wału korbowego oraz uszkodzonej od kamienia miski olejowej (polskie drogi). |
| Tuning | Lotka tylnej klapy Volvo R-design oraz chromowane końcówki układu wydechowego Volvo R-design. |
| Silnik | Pięciocylindrowy wysokowydajny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem D5 244T8 185KM/350Nm ze skrzynią automatyczną Geartronic. |
| Nadwozie | Klasyczny sedan Volvo. |
| Wnętrze | Jasne. :P |
| Zawieszenie | Sportowe, obniżone i utwardzone. Koła: - lato: 205/55 R16 Continental PremiumContakt 91W - zima: 205/55 R16 DUNLOP SP Winter Sport M3 |
| Car Audio | Zestaw Volvo Audio PERFOMANCE 6 głośników 20W. |
| Pamiętna podróż/przygoda | Regularne wykonywane trasy z Torunia do: Bydgoszcz (codziennie); Krosno, Poznań (bardzo często); Berlin, Lwów, Warszawa (często); Oslo, Ryga, Praga (raz w roku). |
| Perspektywy | Dokładki zderzaków (dolne spoilery) oraz progi Heico. Zmiana kół letnich na HEICO SPORTIV VOLUTION® V. 8x18 Bright Silver z oponami 225/40 R18". Zmiana kierownicy na trójramienną Volvo R-design. Zmiana programu silnika na BSR Stage1: 220KM/400Nm. |
| Plusy i minusy pojazdu | Plusy: duża moc daje dynamikę podczas wyprzedzania - co implikuje pełne bezpieczeństwo; na dodatek ta moc okraszona jest małym zużyciem paliwa -> ~4.5 do max 7.5 l/100km! Minusy: mały bagażnik, ale box dachowy jest dobrą alternatywą dla kombi. |
| Osiągnięcia | Czasy w wyścigach na 1/4 mili: 1. 16.34 sek. 2. 16.61 sek. 3. 16.67 sek. Niestety wszystkie starty były opóźnione przez skrzynię Geartronik - dosyć powolne przyspieszanie od 0 km/h, dopiero po załączeniu turbiny czuć było odejście. Wyłączony system DSTC trochę pomógł. Kolejnym spowalniaczem były belki dachowe od boxu. |
| Marzę o... | To Volvo to spełnienie marzeń. Niczego więcej mi już nie potrzeba. :) |
komentarzy (6):
kundzik [2010-03-02 14:05:02]
___//___|___|___|_\_______
----------=---------=---l---------/
*---(©)---------------------(©)--*
Świetna furka,dobrze utrzymana i zadbana-
oby tak dalej
Pozdrawiam!
zapraszam do mojego passata..:)))
----------=---------=---l---------/
*---(©)---------------------(©)--*
Świetna furka,dobrze utrzymana i zadbana-
oby tak dalej
Pozdrawiam!
zapraszam do mojego passata..:)))
Tygrysica [2010-02-12 14:20:21]
super się auto prezentuje :o fele moim zdaniem bardzo dobrze dobrane do całej reszty :) fajne zdjecia. pozdrawiam
Ostatnio profil oglądali:
Obejrzyj podobne pojazdy:
Co robią kierowcy na PJ:
mateusz1128 wgrał nowe zdjęcia swojego pojazdu
mateusz1128 wgrał nowe zdjęcia swojego pojazdu
mateusz1128 wgrał nowe zdjęcia swojego pojazdu








